サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。
第12世代インテルCoreプロセッサーが一部ショップで値下がりし、「Core i7-12700」が2320円安の4万6480円、「Core i5-12500」が1420円安の2万9380円、「同12400」が1320円安の2万6480円、「Core i9-12900KF」が1000円安の7万1980円、「Core i5-12400F」が1320円安の2万3480円となっている。
なお、品切れしていた「Core i5-12600KF」は、最安値3万6999円で一部に再入荷した。一方、「Core i5-12600」は在庫店数が減って品薄化している。
このほか、「Core i5-11400」の品薄が解消され、価格も3120円安の2万2680円に下がったのが目立つ。AMDは「Ryzen 7 3700X」が2000円安の特価3万8800円を付けている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
CPU | |||
Intel Core i9-10980XE (3GHz) | LGA2066, 18コア(36スレッド) | \118,980 | \119,000 |
Intel Core i9-10940X (3.3GHz) | LGA2066, 14コア(28スレッド) | \93,780 | \93,800 |
Intel Core i9-10920X (3.5GHz) | LGA2066, 12コア(24スレッド) | \82,780 | \82,800 |
Intel Core i9-10900X (3.7GHz) | LGA2066, 10コア(20スレッド) | \70,980 | \71,000 |
Intel Core i9-12900K (3.2GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \75,880 | \75,900 |
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \71,980 | \73,000 |
Intel Core i7-12700K (3.6GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド) | \52,770 | \54,000 |
Intel Core i7-12700 (2.1GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド) | \46,480 | \48,800 |
Intel Core i7-12700KF (3.6GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 | \49,770 | \49,800 |
Intel Core i7-12700F (2.1GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 | \43,800 | \43,800 |
Intel Core i5-12600K (3.7GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド) | \39,000 | \39,000 |
Intel Core i5-12600 (3.3GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド) | \32,800 | \32,800 |
Intel Core i5-12600KF (3.7GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド) | \36,999 | \37,000 |
Intel Core i5-12500 (3GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド) | \29,380 | \30,800 |
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド) | \26,480 | \27,800 |
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \23,480 | \24,800 |
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド) | \18,800 | \18,800 |
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) | LGA1700, 2コア(4スレッド) | \10,479 | \10,500 |
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) | LGA1700, 2コア | \7,279 | \7,300 |
Intel Core i9-11900K (3.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \66,980 | \67,000 |
Intel Core i9-11900 (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \52,480 | \52,500 |
Intel Core i9-11900KF (3.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \64,980 | \65,000 |
Intel Core i9-11900F (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \49,920 | \50,000 |
Intel Core i7-11700K (3.6GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \45,780 | \45,800 |
Intel Core i7-11700 (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \39,680 | \41,000 |
Intel Core i7-11700KF (3.6GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \43,580 | \43,600 |
Intel Core i7-11700F (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \38,800 | \38,800 |
Intel Core i5-11600K (3.9GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \31,780 | \31,800 |
Intel Core i5-11500 (2.7GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \27,800 | \27,800 |
Intel Core i5-11400 (2.6GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \22,680 | \22,700 |
Intel Core i5-10400 (2.9GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \19,980 | \20,000 |
Intel Core i5-10400F (2.9GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \16,980 | \17,000 |
Intel Core i3-10105 (3.7GHz) | LGA1200, 4コア(8スレッド) | \13,980 | \14,000 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX (2.7GHz) | Socket sWRX8, 64コア(128スレッド) | \738,800 | \738,800 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX (3.5GHz) | Socket sWRX8, 32コア(64スレッド) | \378,800 | \378,800 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz) | Socket sTRX4, 24コア(48スレッド) | \179,800 | \179,800 |
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) | Socket AM4, 16コア(32スレッド) | \112,800 | \112,800 |
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) | Socket AM4, 12コア(24スレッド) | \76,800 | \76,800 |
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \61,800 | \61,800 |
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \41,800 | \41,800 |
AMD Ryzen 7 3800XT (3.9GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \42,980 | \43,000 |
AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \38,800 | \40,800 |
AMD Ryzen 5 3600XT (3.8GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \29,800 | \29,800 |
AMD Ryzen 5 3600X (3.8GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \29,980 | \30,000 |
AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \26,800 | \26,800 |
AMD Ryzen 5 3500 (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア | \19,800 | \19,800 |
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \51,800 | \51,800 |
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \36,800 | \36,800 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz) バルク品 | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \39,980 | \40,000 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G (3.7GHz) バルク品 | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \27,980 | \28,000 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G (3.8GHz) バルク品 | Socket AM4, 4コア(8スレッド) | \20,980 | \21,000 |
前へ1234次へ
ツイートする
カテゴリートップへ
ASCII倶楽部
ASCII倶楽部とは
表示形式: PC ⁄ スマホ